Unsere ausgeführten öffentlichen Objekte
AUFTRAGGEBER | ADRESSE | AUSFÜHRUNG | PRODUKT |
Bundesm. f. Landesverd. | Starhembergkaserne | 2007 | 560 m2 Stabparkett/Gekl. |
Neue Eisenstädter | RHA Gärtnereisiedl. | 2008 | 880 m2 Hochkantparkett |
Neue Eisenstädter | RHA Axerweg | 2008 | 1.120 m2 Hochkantparkett |
HC-Bau | WHA Klosterneuburg | 2009 | 1.450 m2 Fertigparkett |
Neue Eisenstädter | WHA Marz | 2010 | 620 m2 Laminat |
EBSG "Die Pötschinger" | WHA Hornstein | 2010 |
1.170 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | WHA Eienstadt | 2010 | 700 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | WHA Weiden/See | 2010 | 1.830 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | Dorfvillen Trausdorf | 2010 | 780 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | Dorfvillen Trausdorf | 2010 | 330 m1 Betonstufenverkl. |
Neue Eisenstädter | Dorfvillen Trausdorf | 2010 | 104 m1 Stiegengeländer |
Neue Eisenstädter | WHA Podersdorf/See | 2010 | 700 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | RHA Trausdorf | 2010 | 185 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | RHA Trausdorf | 2010 |
60 m1 Betonstufenverkl. |
Röm. Kath. Pfarre Pamhagen | Aussenrenov. Kirche | 2010 |
Eingangstüren, Tore, Fenster |
Neue Eisenstädter | RHA Müllendorf | 2011 |
110 m1 Betonstufenverkl. |
Neue Eisenstädter | RHA Müllendorf | 2011 |
500 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | RHA Sieggraben | 2011 |
60 m1 Betonstufenverkl. |
Neue Eisenstädter | RHA Sieggraben | 2011 |
280 m2 Laminat |
EBSG "Die Pötschinger" | RHA Sommerein | 2011 |
275 m1 Betonstufenverkl. |
EBSG "Die Pötschinger" | RHA Sommerein | 2011 |
1.200 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | WHA Mattersburg | 2011 |
2.150 m2 Laminat |
Neue Eisenstädter | RHA Neusiedl/See I | 2011 |
125 m1 Betonstufenverkl. |
Neue Eisenstädter | RHA Neusiedl/See I | 2011 |
650 m2 Laminat |